Skip to main content

¡Prepárate! Se esperan lluvias esta TARDE y NOCHE en Sinaloa; conoce el pronóstico en cada municipio

Meteorólogos pronostican lluvias en prácticamente todo el estado de Sinaloa este sábado; conoce cómo serán en tu municipio

Lluvias noche Culiacán (Azteca Noticias)

Lluvias moderadas a fuertes se esperan durante lo que resta de este sábado 19 de septiembre en prácticamente todo el estado de Sinaloa, de acuerdo con el pronóstico de meteorólogos locales.

Juan Espinosa Luna, geofísico y especialista en climatología, dio a conocer el horario de mayor probabilidad en cada uno de los municipios de la entidad, así como la intensidad en que se esperan las precipitaciones esta tarde y noche de sábado y en la madrugada del domingo.

Según su pronóstico, las lluvias podrían registrarse de la siguiente manera:

  • Ahome: 5 a 25 mm | 17:00 a 22:00 h
  • Los Mochis (Ahome): 10 a 15 mm | 14:00 a 18:00 h
  • Juan José Ríos: 5 a 25 mm | 17:00 a 22:00 h
  • El Fuerte: 25 a 50 mm | 16:00 a 22:00 h
  • Choix: 25 a 50 mm | 15:00 a 21:00 h
  • Guasave: 25 a 50 mm | 13:00 a 23:00 h
  • Sinaloa municipio: 25 a 50 mm | 16:00 a 23:00 h
  • Salvador Alvarado: 25 a 50 mm | 14:00 a 23:00 h
  • Angostura: 25 a 50 mm | 14:00 a 23:00 h
  • Mocorito: 25 a 50 mm | 16:00 a 22:00 h
  • Badiraguato: 25 a 50 mm | 15:00 a 21:00 h
  • Navolato: 25 a 50 mm | 15:00 a 00:00 h
  • Culiacán: 25 a 50 mm | 15:00 a 00:00 h
  • Eldorado: 25 a 50 mm | 14:00 a 01:00 h (domingo)
  • Cosalá: 25 a 50 mm | 16:00 a 23:00 h
  • Elota: 25 a 50 mm | 17:00 a 00:00 h
  • San Ignacio: 50 a 75 mm | 16:00 a 23:00 h
  • Mazatlán: 5 a 25 mm | 19:00 a 02:00 h (domingo)
  • Concordia: 25 a 50 mm | 17:00 a 00:00 h
  • Rosario: 25 a 50 mm | 18:00 a 01:00 h (domingo)
  • Escuinapa: 25 a 50 mm | 18:00 a 01:00 h (domingo)

CONTENIDO RELACIONADO